![]() |
Svenska
Brukshundklubbens 1 av 18 distrikt i Sverige. I Upplandsdistriktet finns det 13 lokalklubbar |
![]() |
| Funktionärer - Utbildare | ||
Hled=Handledare, B=B instruktör,
AL=Allmänlydnadsinstruktör, SBKI=SBK
Instruktör, Ag=Agility
instruktör, Rä= Räddningsinstruktör,
Bev= Bevakninginstruktör, ML=Mentallärare,
SBKL=SBK-lärare (inkluderar även den tidigare beteckningen
Lärare i Hundtjänst)
Bro-Håbo BK (Uppdaterad lista 100624 märkt med *) |
|||||||||||
| Namn | Telefon | Mobil |
Hled |
B |
AL | SBKI | Ag | Rä | Bev | ML | SBKL |
| Agneta Fast-Karberg | 0171-569 03 | X | |||||||||
| Anna-Carin Andersson | 08-582 492 20 | 070-401 76 87 | X | X | X | X | X | ||||
| Barbro M Pålsson | 018-34 40 80 | X | X | X | X | ||||||
| Bengt Skarin | 018-38 65 19 | X | |||||||||
| Isabel Backman * | X | ||||||||||
| Janet Jonsson | X | X | X | ||||||||
| Janne Löfgren | X | X | |||||||||
| Jessica Adler | 070-317 35 61 | X | |||||||||
| Laila Forsell | X | ||||||||||
| Malin Strömberg | 018-38 64 89 | 070-756 74 47 | X | X | X | X | |||||
| Pia Löfvenhamn | X | ||||||||||
| Sandra Håkansson | X | ||||||||||
| Sven-Eric Svensson | 070-733 24 89 | X | |||||||||
| Veronica Hjerpe | 0171-46 73 78 | X | |||||||||
|
Häverö BK (Uppdaterad lista 111113 märkt med *) |
|||||||||||
| Namn | Telefon | Mobil |
Hled |
B |
AL | SBKI | Ag | Rä | Bev | ML | SBKL |
| Birgitta Melin * (RallyLydnad) | 073-044 28 66 | X | |||||||||
| Ann-Charlotte Åkerström * | 0175-314 69 | X | |||||||||
| Ylva Källander * | 0175-332 45 | X | |||||||||
| Eva Lindh * | 0175-220 15 | X | |||||||||
| Ingrid Andersson * | 070-932 01 04 | X | X | ||||||||
| Marita Schwartz * | 0176-574 94 | X | |||||||||
| Barbro Sundberg * | 0175-208 51 | X | |||||||||
| Mona Fröberg * | 0175-216 19 | X | |||||||||
| Gunilla Kilburn * | 0175-135 89 | X | |||||||||
| Börje Åkerström * | 0175-31464 | X | |||||||||
|
Knivsta BK (Uppdaterad lista 091009 märkt med *) |
|||||||||||
| Namn | Telefon | Mobil |
Hled |
B |
AL | SBKI | Ag | Rä | Bev | ML | SBKL |
| Eva Karlsson * | 0174-231 55 | 070-590 36 36 | X | ||||||||
| Karin Molander-Danielsson * | 08-591 474 44 | 070-250 38 05 | X | ||||||||
| Lena Carlsson * | 018-42 14 00 | 070-820 99 61 | X | ||||||||
| Lisa Lindberg * | 018-38 73 76 | 070-306 40 42 | X | A2 | |||||||
| Malin Karlsson * | 018-38 51 13 | X | X | X | |||||||
| Petra Strand * | 0171-539 39 | 070-295 45 06 | X | ||||||||
| Rosemarie Persson * | 076-838 59 43 | X | |||||||||
|
Märsta-Sigtuna BK (Uppdaterad lista 091102 märkt med *) |
|||||||||||
| Namn | Telefon | Mobil |
Hled |
B |
AL | SBKI | Ag | Rä | Bev | ML | SBKL |
| Agneta Färnefors * | 08-590 352 18 | 070-222 97 95 | X | ||||||||
| Angela Atzori * | 08-591 179 75 | 073-767 35 30 | X | ||||||||
| Anna Edbom * | 08-591 153 42 | X | |||||||||
| Bengt Stenmo * | 08-591 430 24 | 073- 915 25 49 | X | ||||||||
| Dorota Kalinowska * | 070-223 46 55 | X | X | ||||||||
| Elisabeth Amren-Svahn * | 08-591 203 89 | 070-767 57 47 | X | ||||||||
| Inger Lindqvist * | 070-200 33 11 | X | |||||||||
| Katja Lindberg * | 0708-102 113 | X | X | ||||||||
| Lena Andersson * | 08-591 205 92 | 073-5918442 | X | ||||||||
| Siw Rüdén * | 08-592 421 75 | 070-510 09 19 | X | ||||||||
| Stefan Larsson * | 070-7182528 | X | |||||||||
| Tomas Sangheim * | 018-38 92 30 | X | |||||||||
| Veronica Andersen * | 073-6756967 | X | |||||||||
| Yvonne Lindholm * | 08-590 353 37 | 070-208 81 05 | X | ||||||||
|
Tierp BK (Uppdaterad lista 091009 märkt med *) |
|||||||||||
| Namn | Telefon | Mobil |
Hled |
B |
AL | SBKI | Ag | Rä | Bev | ML | SBKL |
| Ann Koplik * | 0293-520 76 | X | |||||||||
| Carina Papadaki Wall * | 018-31 41 19 | X | |||||||||
| Christina Ling * | 018-37 11 86 | X | |||||||||
| Emma Berg (RallyLydnad, Viltspår) * | 070-746 18 43 | X | |||||||||
| Eva Ivarsson * | 0293-123 87 | 070-811 90 88 | X | ||||||||
| Gunilla Sundelin * | 0292-411 20 | X | |||||||||
| Ida Eriksson * | 0293-149 77 | X | |||||||||
| Isabell Åmark * | 076-820 46 09 | X | |||||||||
| Karin Östergren * | 070-460 37 31 | X | |||||||||
| Lena Rick * | 0292-105 95 | 070-561 31 75 | X | ||||||||
| Magnus Johansson * | 0293-149 77 | X | |||||||||
| Maria Dahlberg * | 018-37 75 61 | 070-271 85 32 | X | ||||||||
| Nils Bergström (RallyLydnad) * | 0295-343 85 | 070-543 70 72 | |||||||||
| P-O Sundelin * | 0292-411 20 | X | |||||||||
| Therese Melberg * | 073-846 28 60 | X | |||||||||
|
Enköping BK - Sök info på klubbens hemsida länk finns under Lokalklubbar |
|||||||||||
| Namn | Telefon | Mobil |
Hled |
B |
AL | SBKI | Ag | Rä | Bev | ML | SBKL |
|
Olandstraktens BK - Sök info på klubbens hemsida länk finns under Lokalklubbar |
|||||||||||
| Namn | Telefon | Mobil |
Hled |
B |
AL | SBKI | Ag | Rä | Bev | ML | SBKL |
|
Roslagens BK - Sök info på klubbens hemsida länk finns under Lokalklubbar |
|||||||||||
| Namn | Telefon | Mobil |
Hled |
B |
AL | SBKI | Ag | Rä | Bev | ML | SBKL |
|
Uppsala BK - Sök info på klubbens hemsida länk finns under Lokalklubbar |
|||||||||||
| Namn | Telefon | Mobil |
Hled |
B |
AL | SBKI | Ag | Rä | Bev | ML | SBKL |
|
Vallentuna BK - Sök info på klubbens hemsida länk finns under Lokalklubbar |
|||||||||||
| Namn | Telefon | Mobil |
Hled |
B |
AL | SBKI | Ag | Rä | Bev | ML | SBKL |
|
Väsby BK - Sök info på klubbens hemsida länk finns under Lokalklubbar |
|||||||||||
| Namn | Telefon | Mobil |
Hled |
B |
AL | SBKI | Ag | Rä | Bev | ML | SBKL |