![]() |
Svenska
Brukshundklubbens 1 av 18 distrikt i Sverige. I Upplandsdistriktet finns det 13 lokalklubbar |
![]() |
| Agilitysektorn | ||
| Namn | Adress | Tfn | Mobil | Klubb | |
| Sammankallande | Petra Strand | 0171-539 39 | 070-295 45 06 | KBK | |
|
Kontakter - Klubbar (excel.fil uppdaterad 10/6-08) |
|
|
DM i Agility 2010 Arr. på
Enköpings BK den 19 augusti |
|
|
Regler och turordning för DM i Agility |
|
| * | DM skall köras enligt SBKs gällande regler men, som en inofficiell tävling. |
| * | Tävlingen avgörs i en öppen hopp- och en öppen agilityklass i storlekarna S/M/L. |
| * | Resultat från de två loppen läggs samman och snabbaste ekipage med minst antal fel blir distriktsmästare i respektive storleksklass. |
| * | Diskad hund belastas med 50 fel och dubbla idealtiden. |
| * | DM skall genomföras genom att välja valfri onsdag i juni eller augusti beroende på vilken dag som passar bäst för respektive arrangör. (Statut ändrad vid D-Agility möte 080415) |
| * | Distriktets Vandringspriser delas ut i small en miniatyrgunga (den som tidigare vandrat i mini), medium ett miniatyrdäck, large ett miniatyr-A-hinder (den som tidigare vandrat i fri mankhöjd). |
| * | Vandringspriserna är evigt vandrande. |
| * | Gravering ombesörjs av respektive vinnare och bekostas av distriktet. |
| * | (Roslagens BK börjar 2003) Ändring i turordningslistan på möte 090421 |
|
2003 - Roslagens BK 2004 - Bro-Håbo B 2005 - Märsta-Sigtuna BK 2006 - Olandstraktens BK 2007 - Tierps BK
2008
- Märsta-Sigtuna BK |
|